375 ms
lighttpd
iso-8859-2
Rank of world for money.pl is 2839. The text of title is money.pl - portal finansowy - wiadomości, notowania, kursy, wskaźniki, giełdy, fundusze, emerytury, podatki and Html Meta Description Text is Informacje finansowe z kraju i ze świata. Aktualne i archiwalne: notowania giełdowe, kursy walut, wskaźniki gospodarcze.. Server name's for this site is lighttpd works with 375 ms landing page speed. Also Internet Protokol address (IP) is 212.77.101.20. Html Encoding (Character Sets) is iso-8859-2. Estimated value is almost $794352.
Site Title | money.pl - portal finansowy - wiadomości, notowania, kursy, wskaźniki, giełdy, fundusze, emerytury, podatki |
Keywords | banki, biznes, emerytury, fundusze, giełda, gospodarka, gpw, kredyty, kursy walut, notowania, pieniądze, podatki, portal finansowy, serwis finansowy, ubezpieczenia, wiadomości, |
Charset | iso-8859-2 |
Page Speed | 375 ms |
Site Host | www.money.pl |
Site IP | 212.77.101.20 |
Site Server | lighttpd |
Site Language | pl |
Alexa Rank | 2839 |
Keyword | Use Count(times) | Use Rate(%) |
money | 11 times | 0.96 % |
wartość | 11 times | 0.96 % |
zmiana | 11 times | 0.96 % |
wiadomości | 10 times | 0.88 % |
pracy | 9 times | 0.79 % |
kalkulator | 8 times | 0.70 % |
krajowe | 8 times | 0.70 % |
zagraniczne | 8 times | 0.70 % |
finansowy | 7 times | 0.61 % |
praca | 7 times | 0.61 % |
kalkulatory | 7 times | 0.61 % |
firm | 6 times | 0.53 % |
kredyty | 6 times | 0.53 % |
giełda | 5 times | 0.44 % |
raporty | 5 times | 0.44 % |
poradniki | 5 times | 0.44 % |
archiwum | 5 times | 0.44 % |
funduszy | 5 times | 0.44 % |
konta | 5 times | 0.44 % |
warszawa | 5 times | 0.44 % |
indeksu | 5 times | 0.44 % |
notowania | 4 times | 0.35 % |
fundusze | 4 times | 0.35 % |
więcej | 4 times | 0.35 % |
nieruchomości | 4 times | 0.35 % |
artykuły | 4 times | 0.35 % |
wszystko | 4 times | 0.35 % |
gospodarka | 4 times | 0.35 % |
polska | 4 times | 0.35 % |
firmowe | 4 times | 0.35 % |
finanse | 4 times | 0.35 % |
wibor | 4 times | 0.35 % |
sprzedaż | 4 times | 0.35 % |
miesięcy | 4 times | 0.35 % |
dobry | 4 times | 0.35 % |
dnia | 4 times | 0.35 % |
chce | 4 times | 0.35 % |
jest | 4 times | 0.35 % |
direct | 4 times | 0.35 % |
kredyt | 4 times | 0.35 % |
agencja | 4 times | 0.35 % |
emerytury | 3 times | 0.26 % |
podatki | 3 times | 0.26 % |
firma | 3 times | 0.26 % |
manager | 3 times | 0.26 % |
polsce | 3 times | 0.26 % |
porównanie | 3 times | 0.26 % |
oblicz | 3 times | 0.26 % |
zwrotu | 3 times | 0.26 % |
informacje | 3 times | 0.26 % |
wzrostu | 3 times | 0.26 % |
bezrobocie | 3 times | 0.26 % |
inflacja | 3 times | 0.26 % |
wielka | 3 times | 0.26 % |
miasta | 3 times | 0.26 % |
polski | 3 times | 0.26 % |
diety | 3 times | 0.26 % |
wig20 | 3 times | 0.26 % |
wig30 | 3 times | 0.26 % |
2016 | 3 times | 0.26 % |
początek | 3 times | 0.26 % |
wall | 3 times | 0.26 % |
street | 3 times | 0.26 % |
resort | 3 times | 0.26 % |
zdrowia | 3 times | 0.26 % |
wartości | 3 times | 0.26 % |
czekają | 3 times | 0.26 % |
black | 3 times | 0.26 % |
rynek | 3 times | 0.26 % |
getin | 3 times | 0.26 % |
bank | 3 times | 0.26 % |
warszawskich | 3 times | 0.26 % |
zobacz | 3 times | 0.26 % |
program | 3 times | 0.26 % |
airport | 3 times | 0.26 % |
services | 3 times | 0.26 % |
ponad | 3 times | 0.26 % |
Text | Link | Rel | Target |
żyto 495,36 -0,66% | http://agrobiznes.money.pl/gielda-towarowa-polska/zyto-konsumpcyjne,gr085.html | ||
zus | /podatki/zus/ | ||
złoto 1326,30 0,46% | /gielda/surowce/dane,zloto.html | ||
zaloguj się | https://konto.money.pl/ | ||
zakładam firmę | http://msp.money.pl/wiadomosci/zakladam_firme/ | ||
zagraniczne pieniężne | /fundusze/notowania/zagraniczne;-;pieniezne,-55.html | ||
zagraniczne ochrony kapitału | /fundusze/notowania/zagraniczne;-;ochrony;kapitalu,-58.html | ||
zagraniczne mieszane | /fundusze/notowania/zagraniczne;-;mieszane,-57.html | ||
zagraniczne dłużne | /fundusze/notowania/zagraniczne;-;dluzne,-56.html | ||
zagraniczne akcji | /fundusze/notowania/zagraniczne;-;akcji,-51.html | ||
wzory umów | http://msp.money.pl/wzory-dokumentow/umowy,39,wzory_dokumentow.html | ||
wzory dokumentów | http://msp.money.pl/wzory-dokumentow/ | ||
wywiady | /gospodarka/wywiady/ | ||
wynagrodzenia | /gospodarka/wskazniki/wynagrodzenie/ | ||
wykresy ofe | /emerytury/wykresy/ | ||
wykresy funduszy | /fundusze/wykresy/ | ||
wszystko o... | /banki/edukacja/ | ||
wszystko o inflacji | /gospodarka/inflacjabezrobocie/edukacja/inflacja/ | ||
wszystko o bezrobociu | /gospodarka/inflacjabezrobocie/edukacja/bezrobocie/ | ||
wskaźniki | /emerytury/wskazniki/ | ||
wołowina 4,78 +0,21% | http://agrobiznes.money.pl/gielda-towarowa-polska/krowa,gr080.html | ||
włochy | /gospodarka/unia-europejska/statystyka/wlochy,11.html | ||
wig30 | /gielda/indeksy_gpw/wig30/ | ||
wig20 | /gielda/indeksy_gpw/wig20/ | ||
wielka brytania | /gospodarka/unia-europejska/statystyka/wielka;brytania,27.html | ||
wibor 6m 1,79 0,00% | /pieniadze/depozyty/zlotowe/wibor6m,depozyty.html | ||
wibor 3m 1,71 0,00% | /pieniadze/depozyty/zlotowe/wibor3m,depozyty.html | ||
wibor 1m 1,65 0,00% | /pieniadze/depozyty/zlotowe/wibor1m,depozyty.html | ||
wibid 3m 1,51 0,00% | /pieniadze/depozyty/zlotowe/wibid3m,depozyty.html | ||
wiadomości bankowe | /banki/wiadomosci/ | ||
wiadomości | /emerytury/wiadomosci/ | ||
wg funduszu | /emerytury/archiwum/fundusze/ | ||
wg daty notowania | /fundusze/archiwum/data/ | ||
wg daty | /emerytury/archiwum/data/ | ||
waluty | /pieniadze/ | ||
usd/pln 3,979 0,39% | /pieniadze/forex/waluty/forex,usdpln.html | ||
urzędy skarbowe | /podatki/urzedy/ | ||
urzędy pracy | http://praca.money.pl/urzedy_pracy/ | ||
unia europejska | /gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/ | nofollow | |
ubezpieczenie auta | http://direct.money.pl/ubezpieczenieauta/ | ||
ubezpieczenia on-line | http://direct.money.pl/link4/ | ||
ubezpieczenia | /ubezpieczenia/ | ||
twoje finanse | http://dot.wp.pl/redir?sn=money_reklama&par=src%3dklik_menu&url=/eurobank/ | ||
towarzystwa ubezpieczeń | /ubezpieczenia/towarzystwa/wizytowki/ | ||
telekomunikacja | /gospodarka/ngospodarka/telekomunikacja/ | ||
technologie | http://tech.money.pl/ | ||
szybkie pożyczki | http://www.totalmoney.pl/szybkie_pozyczki_gotowkowe | ||
struktura portfeli | /emerytury/portfel/ | ||
stopy procentowe | /gospodarka/wskazniki/stopy/ | ||
statystyka | /gospodarka/wskazniki/pkb/ | nofollow | |
srebro 20,02 1,68% | /gielda/surowce/dane,srebro.html | ||
słownik ubezpieczeniowy | /ubezpieczenia/slownik/ | ||
składki zus | /podatki/informator/zus/ubezpieczenia/ | ||
sesje elixir | /banki/elixir/ | ||
serwis finansowy | / | ||
sądy | /podatki/sady/ | ||
ryczałt - pojazdy | /podatki/informator/ryczalt/ | ||
rozliczenia gotówkowe | /podatki/informator/rozliczenia/ | ||
ropa brent 45,23 0,62% | /gielda/surowce/dane,ropa.html | ||
rio 2016 | http://sportowefakty.wp.pl/rio-2016 | ||
rejestr firm | /rejestr-firm/ | ||
regiony - archiwum | /gospodarka/regiony-polski/dolnoslaskie/ | ||
raporty | /banki/raporty/ | ||
rankingi money.pl | /rankingi/ | ||
quizy | /quizy/ | ||
pszenica 620,17 +1,01% | http://agrobiznes.money.pl/gielda-towarowa-polska/pszenica-konsumpcyjna,gr084.html | ||
przetargi i zamówienia publiczne | http://przetargi.money.pl/ | ||
prowizje | /fundusze/prowizje/ | ||
promotor produktuklient ibroker.pl, sosnowiec | http://praca.money.pl/promotor-produktu-sosnowiec-oferta-16049150.html | nofollow | |
promocje | /banki/promocje/ | ||
projekty domów | http://dom.money.pl/projekty_domow/ | ||
profile ofe | /emerytury/profile/ | ||
profie funduszy | /fundusze/profile/ | ||
prawo | http://prawo.money.pl/ | ||
praca za granicą | http://praca.money.pl/praca_za_granica/ | ||
praca w domu | http://praca.money.pl/praca-w-domu/ | ||
praca dla studentów | http://praca.money.pl/praca-dla-studentow/ | ||
praca | http://praca.money.pl/ | ||
pozostałe | /gospodarka/unia-europejska/statystyka/austria,19.html | ||
pośrednicy | /ubezpieczenia/posrednicy/ | ||
portfel | /portfel/ | ||
porównywarka finansowa | http://www.totalmoney.pl/ | ||
porównanie towarzystw | /ubezpieczenia/towarzystwa/skladki/ | ||
porównanie stóp zwrotu | /fundusze/porownanie/ | ||
porównanie ofe | /emerytury/porownanie/ | ||
porównaj pobierane przez ofe prowizje | /emerytury/kalkulator/prowizje/ | ||
poradniki | /banki/poradniki/ | ||
politycy | /gospodarka/politycy/ | ||
pogoda | http://pogoda.money.pl/ | ||
podatki | /podatki/ | ||
platyna 1123,30 2,23% | /gielda/surowce/dane,platyna.html | ||
pkd 2007 | /podatki/pkd2007/ | ||
pkd | /podatki/pkd/ | ||
pkb, bezrobocie, inflacja, podaż pieniądza | /gospodarka/wskazniki/pkb/ | ||
pit 2015 | /pit/ | ||
pcc - stawki | /podatki/informator/pcc/ | ||
pasaż finansowy | http://direct.money.pl/ | ||
owies 539,17 +0,71% | http://agrobiznes.money.pl/gielda-towarowa-polska/owies-konsumpcyjny,gr087.html | ||
opłaty skarbowe | /podatki/oplaty_skarbowe/dokonanie_czynnosci_urzedowej/ | ||
opłaty lokalne | /podatki/informator/oplaty/ | ||
odsetki | /podatki/informator/odsetki/ | ||
oc w życiu prywatnym | /ubezpieczenia/oc/ | ||
obsługa pasażerówls airport services, warszawa | http://praca.money.pl/obsluga-pasazerow-warszawa-oferta-16049149.html | nofollow | |
oblicz zysk | /fundusze/kalkulator/zysk/ | ||
oblicz wysokość prowizji | /fundusze/kalkulator/prowizje/ | ||
oblicz stopę zwrotu | /emerytury/kalkulator/stopy/ | ||
nowy program rządu. pis liczy na kraje arabskie | http://agrobiznes.money.pl/artykul/hodowla-owiec-nowy-program-rzadu-pomoze,67,0,2128963.html | ||
notowania ofe | /emerytury/notowania/ | ||
notowania funduszy | /fundusze/notowania/ | ||
nnw | /ubezpieczenia/nnw/ | ||
nieruchomości | /podatki/informator/nieruchomosci/ | ||
niemcy | /gospodarka/unia-europejska/statystyka/niemcy,5.html | ||
na życie | /ubezpieczenia/zycie/ | ||
motoryzacja | http://moto.money.pl/ | ||
minister zdrowia o reformie: rewolucji nie będzie | /gospodarka/wiadomosci/artykul/reforma-sluzby-zdrowia-konstanty-radziwill,163,0,2130083.html | ||
mieszkaniowe | /ubezpieczenia/mieszkaniowe/ | ||
mieszkania na sprzedaż | http://dom.money.pl/mieszkania/sprzedaz/ | ||
miedź 4884,75 -0,63% | /gielda/surowce/dane,miedz,6.html | ||
miasta polski | http://miasta.money.pl/ | ||
manager | http://manager.money.pl/ | ||
lokaty 12-miesięcy | /banki/lokaty/12-miesieczne/ | ||
lokaty | http://direct.money.pl/lokaty/ | ||
lokale na sprzedaż | http://dom.money.pl/lokale/sprzedaz/ | ||
list motywacyjny | http://msp.money.pl/list-motywacyjny/ | ||
latami | /emerytury/archiwum/latami/ | ||
kursy walut | /gospodarka/wskazniki/kursy/ | ||
kupujesz mieszkanie? weź dobry kredyt hipoteczny! | http://direct.money.pl/o/salechannel.php?idsalechannel=495&iddistributor=1 | _blank | |
kredyty samochodowe | http://direct.money.pl/kredytysamochodowe/ | ||
kredyty na start | http://direct.money.pl/kredyty-na-start/ | ||
kredyty hipoteczne | http://direct.money.pl/kredytymieszkaniowe/ | ||
kredyty gotówkowe | http://direct.money.pl/kredytygotowkowe/ | ||
kredyty firmowe | http://www.totalmoney.pl/kredyty_dla_firm | ||
krajowe zrównoważone | /fundusze/notowania/krajowe;-;zrownowazone,-8.html | ||
krajowe stabilnego wzrostu | /fundusze/notowania/krajowe;-;stabilnego;wzrostu,-11.html | ||
krajowe rynku pieniężnego | /fundusze/notowania/krajowe;-;rynku;pienieznego,-7.html | ||
krajowe papierów dłużnych | /fundusze/notowania/krajowe;-;papierow;dluznych,-2.html | ||
krajowe ochrony kapitału | /fundusze/notowania/krajowe;-;ochrony;kapitalu,-16.html | ||
krajowe inne | /fundusze/notowania/krajowe;-;inne,-49.html | ||
krajowe akcji | /fundusze/notowania/krajowe;-;akcji,-1.html | ||
konto firmowe | http://direct.money.pl/mbank/mbizneskonto.html | ||
konta oszczędnościowe | http://direct.money.pl/kontaoszczednosciowe/ | ||
konta osobiste | http://direct.money.pl/kontaosobiste/ | ||
konta firmowe | http://www.totalmoney.pl/konta_firmowe | ||
komunikacyjne | /ubezpieczenia/komunikacyjne/ | ||
komentarze | /gospodarka/komentarze/ | ||
kody pocztowe | /rejestr-firm/kody-pocztowe/ | ||
kierowca - opiekunb&w agencja pracy, anglia | http://praca.money.pl/kierowca---opiekun-anglia-oferta-15932940.html | nofollow | |
karty kredytowe | http://direct.money.pl/kartykredytowe/ | ||
kapitał początkowy | /emerytury/kalkulator/kapital/ | ||
kalkulatory płac | /podatki/kalkulatory/plac/ | nofollow | |
kalkulatory ofe | /emerytury/kalkulator/stopy/ | nofollow | |
kalkulatory funduszy | /fundusze/kalkulator/zysk/ | nofollow | |
kalkulatory | /banki/kalkulatory/kredytowy/ | nofollow | |
kalkulator zdolności kredytowej | http://direct.money.pl/kalkulatory/kalkulator-zdolnosci-kredytowej/ | ||
kalkulator wynagrodzeń | /podatki/kalkulatory/plac/ | ||
kalkulator ryczałtowy | /podatki/kalkulatory/ryczaltowy/ | ||
kalkulator odsetkowy | /podatki/kalkulatory/odsetkowy/ | ||
kalkulator lokatowy | /banki/kalkulatory/lokatowy/ | ||
kalkulator kredytowy | /banki/kalkulatory/kredytowy/ | ||
kalkulator kosztów zakupu nieruchomości | /banki/kalkulatory/koszty/ | ||
kalendarium | /podatki/kalendarium/ | ||
jacek frączyk dobry początek dnia na wall street | /gielda/komentarze/artykul/gieldy-dobry-poczatek-dnia-na-wall-street,248,0,2129912.html | ||
irlandia | /gospodarka/unia-europejska/statystyka/irlandia,7.html | ||
instytucje | /ubezpieczenia/instytucje/ | ||
informator - stawki | /podatki/informator/ | ||
informacje o ubezpieczeniach | /ubezpieczenia/strony/ | ||
informacje o podatkach | /podatki/strony/ | ||
informacje o emeryturach | /emerytury/strony/ | ||
inflacja i bezrobocie | /gospodarka/inflacjabezrobocie/ | ||
inflacja - archiwum | /gospodarka/inflacjabezrobocie/archiwum/inflacja/ | ||
indeksy gpw | /gielda/indeksy_gpw/ | ||
ike | /emerytury/ike/ | ||
hiszpania | /gospodarka/unia-europejska/statystyka/hiszpania,9.html | ||
handel zagraniczny | /gospodarka/wskazniki/handel/ | ||
grecja | /gospodarka/unia-europejska/statystyka/grecja,8.html | ||
gospodarka - unia europejska | /gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/ | ||
gospodarka - świat | /gospodarka/swiat/ | ||
gospodarka - polska | /gospodarka/polska/ | ||
gospodarka | /gospodarka/ | ||
giełda na żywo | /gielda/na-zywo/ | ||
giełda | /gielda/ | ||
getin up skorzystaj z darmowego konta | http://direct.money.pl/getinbank/konto-getinup.html | _blank | |
gbp/pln 5,221 0,29% | /pieniadze/forex/waluty/forex,gbppln.html | ||
galerie | http://manager.money.pl/foto-news/ | ||
fundusze inwestycyjne | http://direct.money.pl/funduszeinwestycyjne/ | ||
fundusze emerytalne | http://direct.money.pl/emerytury/ | ||
fundusze | /fundusze/ | ||
francja | /gospodarka/unia-europejska/statystyka/francja,10.html | ||
forum | /forum/ | ||
formularze podatkowe | /podatki/formularze/ | ||
firmowe ewolucje | https://firmoweewolucje.money.pl/ | ||
firma | http://msp.money.pl/ | ||
finanse.wp.pl | http://finanse.wp.pl/ | ||
euribor 3m -0,30 0,00% | /pieniadze/depozyty/walutowe/euribor3m,depozyty.html | ||
eur/usd 1,099 0,10% | /pieniadze/forex/waluty/forex,eurusd.html | ||
eur/pln 4,376 0,50% | /pieniadze/forex/waluty/forex,eurpln.html | ||
energia | http://www.totalmoney.pl/energia | ||
emerytury i renty | /gospodarka/wskazniki/emerytury/ | ||
emerytury | /emerytury/ | ||
e-biznes | /gospodarka/ngospodarka/ebiznes/ | ||
działki na sprzedaż | http://dom.money.pl/dzialki/sprzedaz/ | ||
drób 3,65 -4,45% | http://agrobiznes.money.pl/gielda-towarowa-polska/kurczak,gr075.html | ||
domy na sprzedaż | http://dom.money.pl/domy/sprzedaz/ | ||
diety zagraniczne | /podatki/informator/diety/diety_z/ | ||
diety krajowe | /podatki/informator/diety/diety_k/ | ||
depozyty złotowe wibor | http://wibor.money.pl/ | ||
database administratoralpha technologies, wrocław | http://praca.money.pl/database-administrator-wroclaw-oferta-15989561.html | nofollow | |
cv | http://msp.money.pl/cv/ | ||
chińczycy skontrolują polskie sady. to warunek | http://agrobiznes.money.pl/artykul/chinczycy-skontroluja-polskie-sady-to,168,0,2130344.html | ||
chf/pln 4,008 0,32% | /pieniadze/forex/waluty/forex,chfpln.html | ||
budownictwo | http://dom.money.pl/budownictwo/ | ||
biztok.pl | http://www.biztok.pl | ||
bezrobocie - archiwum | /gospodarka/inflacjabezrobocie/archiwum/bezrobocie/ | ||
bazy adresowe | /emerytury/bazy_adresowe/archiwa_panstwowe/ | ||
baza firm | http://msp.money.pl/baza-firm/ | ||
bankomaty | /bankomaty/ | ||
banki | /banki/ | ||
artykuły | /banki/wiadomosci/ | nofollow | |
archiwum ofe | /emerytury/archiwum/fundusze/ | nofollow | |
archiwum funduszy | /fundusze/archiwum/fundusze/ | nofollow | |
akty prawne | /podatki/akty_prawne/ | ||
agrobiznes | http://agrobiznes.money.pl/ | ||
35 mln zł na rozwój startupów | http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/innowacje-w-polsce-35-mln-zl-z-pieniedzy-ue,163,0,2129059.html | ||
23 min. zamknięcie wig30: 2035.47 -0,16% | /gielda/na-zywo/ | ||
23 min. zamknięcie wig20: 1797.63 -0,35% | /gielda/na-zywo/ | ||
2016-06-28najlepsze rachunki dla firm | http://www.totalmoney.pl/artykuly/458570,konta-dla-firm,ranking-rachunkow-dla-przedsiebiorcow,1,1 | ||
2016-06-21lokata z certyfikatem direct.money.pl | http://direct.money.pl/sekcje/certyfikat-lokata-czerwiec-2016/ | ||
2016-06-08ranking kredytów gotówkowych | http://www.totalmoney.pl/ranking-kredytow-gotowkowych |
Connection | close |
Content-type | text/html; charset=iso-8859-2 |
Date | Wed, 27 Jul 2016 15:25:04 GMT |
Expires | -1 |
Pragma | no-cache |
Server | lighttpd |
Transfer-Encoding | chunked |
h2 | depozyty direct.money.pl poleca forex giełda na żywo najnowsze wiadomości surowce |
h3 | dobry początek dnia na wall street oto najdroższe miasta w polsce. warszawa, a co po niej? |
h4 | bitcoin chf eur gbp jpy 100 money.pl: mwig40 swig80 szukaj pracy usd wig wig20 wig30 |
1 | |
2 | //static1.money.pl/s/site.min.css |
3 | //www.money.pl/d/favicon.ico |
4 | /d/search.xml |
5 | /rss/main.xml |
6 | http://dot.wp.pl |
7 | http://static1.money.pl |
8 | https://plus.google.com/+moneypl/ |
1 | //a.wpimg.pl/a/i/stg/wpjslib_103.js |
2 | //adv.wp.pl/rm/box/c/b/inline/inline-money.js |
3 | //static1.money.pl/j/bundles/common_bundle.js |
4 | //static1.money.pl/j/bundles/hp_bundle.js |
5 | http://ads.businessclick.com/master_1.1/ |